Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
Bioinformatics-1.pdf 1,979.5 kB 1 21-Mar-2012 15:17 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-2.pdf 1,948.1 kB 1 21-Mar-2012 15:17 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-3.pdf 1,600.4 kB 1 21-Mar-2012 15:17 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-4.pdf 1,839.1 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-5.pdf 1,436.9 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-6.pdf 2,919.5 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-7.pdf 2,589.5 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-8.pdf 4,223.9 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Bioinformatics-9.pdf 2,566.0 kB 1 21-Mar-2012 15:22 LingyunWu
pdf
Introduction-1.pdf 3,054.6 kB 1 25-Feb-2012 18:32 LingyunWu
pdf
Introduction-2.pdf 4,012.3 kB 1 25-Feb-2012 18:36 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-1.pdf 2,988.6 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-2.pdf 4,809.4 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-3.pdf 1,990.9 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-4.pdf 1,808.9 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-5.pdf 5,734.7 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-6.pdf 1,479.2 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiology-7.pdf 1,326.0 kB 1 14-May-2011 22:15 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-1.pdf 4,552.3 kB 1 13-Apr-2012 13:12 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-2a.pdf 6,284.3 kB 1 13-Apr-2012 13:12 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-2b.pdf 5,699.4 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-3.pdf 3,102.3 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-4a.pdf 1,911.6 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-4b.pdf 2,420.0 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-5a.pdf 2,843.8 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-5b.pdf 1,565.8 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-6a.pdf 1,589.4 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
SystemsBiologyA-6b.pdf 2,663.4 kB 1 13-Apr-2012 13:13 LingyunWu
pdf
计算系统生物学 基因调控网络推断 2013.pdf 9,237.4 kB 1 17-May-2013 22:06 YongWang
pdf
计算系统生物学 复杂生物数据建模 2013.pdf 15,433.8 kB 1 17-May-2013 22:02 YongWang
pdf
计算系统生物学 活性通路 2013.pdf 4,147.3 kB 1 17-May-2013 22:14 YongWang
pdf
计算系统生物学 转录因子合作网络 2013.pdf 5,124.3 kB 1 17-May-2013 22:10 YongWang
pdf
计算系统生物学 转录调控网 2013.pdf 8,282.6 kB 1 17-May-2013 22:08 YongWang

This page (revision-23) was last changed on 13-Apr-2012 12:41 by LingyunWu

This page was created on 30-Mar-2010 11:40 by LingyunWu

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 changed one line
!!!生物信息学与系统生物学
__生物信息学与计算系统生物学 (Bioinformatics and Computational Systems Biology)__
At line 3 changed 2 lines
* 时间:2010年3月24日-2010年5月28日,每周三、五上午8:00-9:40
* 地点: 中科院研究生院中关村教学楼N206教室
* 时间:2012年2月22日-2011年4月27日,每周三、五下午13:30-16:10
* 地点: 中科院研究生院中关村教学楼N215教室
At line 6 changed one line
!!教学目的和要求
[{TableOfContents}]
At line 8 added 3 lines
----
!!!教学目的和要求
At line 10 changed one line
!!课件
----
!!!课件
At line 12 changed 17 lines
* [绪论1|File:Course001/绪论1.pdf]
* [绪论2|File:Course001/绪论2.pdf]
* [生物信息学1. 基础知识.ppt|File:Course001/生物信息学1. 基础知识.pdf]
* [生物信息学2. 序列分析与比对.ppt|File:Course001/生物信息学2. 序列分析与比对.pdf]
* [生物信息学3. 单体型组装与推断.ppt|File:Course001/生物信息学3. 单体型组装与推断.pdf]
* [生物信息学4. 蛋白质结构预测.ppt|File:Course001/生物信息学4. 蛋白质结构预测.pdf]
* [生物信息学5. 蛋白质结构比较.ppt|File:Course001/生物信息学5. 蛋白质结构比较.pdf]
* [生物信息学6. 功能预测与注释.ppt|File:Course001/生物信息学6. 功能预测与注释.pdf]
* [生物信息学7. 基因组变异分析.ppt|File:Course001/生物信息学7. 基因组变异分析.pdf]
* [生物信息学8. 基因芯片与蛋白质谱数据分析.ppt|File:Course001/生物信息学8. 基因芯片与蛋白质谱数据分析.pdf]
* [计算系统生物学1. 概述.pdf|File:Course001/计算系统生物学1. 概述.pdf]
* [计算系统生物学2. 基因调控网络推断.pdf|File:Course001/计算系统生物学2. 基因调控网络推断.pdf]
* [计算系统生物学3. 转录调控网.pdf|File:Course001/计算系统生物学3. 转录调控网.pdf]
* [计算系统生物学4. 转录因子合作网络.pdf|File:Course001/计算系统生物学4. 转录因子合作网络.pdf]
* [计算系统生物学5. 网络分析.pdf|File:Course001/计算系统生物学5. 网络分析.pdf]
* [计算系统生物学6. 网络比对.pdf|File:Course001/计算系统生物学6. 网络比对.pdf]
* [计算系统生物学7. 活性通路.pdf|File:Course001/计算系统生物学7. 活性通路.pdf]
!!绪论
At line 30 changed one line
!!参考书
* [绪论1 (Introduction 1)|Course001/Introduction-1.pdf]
* [绪论2 (Introduction 2)|Course001/Introduction-2.pdf]
!!生物信息学
* [生物信息学-1. 基础知识 (Bioinformatics 1: Background)|Course001/Bioinformatics-1.pdf]
* [生物信息学-2. 序列分析与比对 (Bioinformatics 2: Sequence Analysis & Comparison)|Course001/Bioinformatics-2.pdf]
* [生物信息学-3. 单体型组装与推断 (Bioinformatics 3: Haplotype Assembly & Inference)|Course001/Bioinformatics-3.pdf]
* [生物信息学-4. 蛋白质结构预测 (Bioinformatics 4: Protein Structure Prediction)|Course001/Bioinformatics-4.pdf]
* [生物信息学-5. 蛋白质结构比较 (Bioinformatics 5: Protein Structure Comparison)|Course001/Bioinformatics-5.pdf]
* [生物信息学-6. 功能预测与注释 (Bioinformatics 6: Functional Prediction & Annotation)|Course001/Bioinformatics-6.pdf]
* [生物信息学-7. 基因组变异分析 (Bioinformatics 7: Genome Variation Analysis)|Course001/Bioinformatics-7.pdf]
* [生物信息学-8. 高通量技术 (Bioinformatics 8: High-throughput Technologies)|Course001/Bioinformatics-8.pdf]
* [生物信息学-9. 新一代测序技术 (Bioinformatics 9: Next Generation Sequencing)|Course001/Bioinformatics-9.pdf]
!!计算系统生物学A:网络分析
* [计算系统生物学A-1. 概述|Course001/SystemsBiologyA-1.pdf]
* [计算系统生物学A-2a. 网络分析|Course001/SystemsBiologyA-2a.pdf]
* [计算系统生物学A-2b. 网络分析|Course001/SystemsBiologyA-2b.pdf]
* [计算系统生物学A-3. 网络简化|Course001/SystemsBiologyA-3.pdf]
* [计算系统生物学A-4a. 网络模块-社团结构|Course001/SystemsBiologyA-4a.pdf]
* [计算系统生物学A-4b. 网络比对|Course001/SystemsBiologyA-4b.pdf]
* [计算系统生物学A-5a. 活性通路|Course001/SystemsBiologyA-5a.pdf]
* [计算系统生物学A-5b. 数据整合|Course001/SystemsBiologyA-5b.pdf]
* [计算系统生物学A-6a. 驱动基因.通路|Course001/SystemsBiologyA-6a.pdf]
* [计算系统生物学A-6b. 总结|Course001/SystemsBiologyA-6b.pdf]
!!计算系统生物学B:网络构建
* [计算系统生物学1. 概述 (Systems Biology 1: Background)|Course001/SystemsBiology-1.pdf]
* [计算系统生物学2. 基因调控网络推断 (Systems Biology 2: Gene Regulatory Network Inference)|Course001/SystemsBiology-2.pdf]
* [计算系统生物学3. 转录调控网 (Systems Biology 3: Transcriptional Regulatory Network)|Course001/SystemsBiology-3.pdf]
* [计算系统生物学4. 转录因子合作网络 (Systems Biology 4: Transcriptional Factors Cooperation Network)|Course001/SystemsBiology-4.pdf]
* [计算系统生物学5. 网络分析 (Systems Biology 5: Network Analysis)|Course001/SystemsBiology-5.pdf]
* [计算系统生物学6. 网络比对 (Systems Biology 6: Network Comparison)|Course001/SystemsBiology-6.pdf]
* [计算系统生物学7. 活性通路 (Systems Biology 7: Active Pathways)|Course001/SystemsBiology-7.pdf]
----
!!!参考书
At line 62 added 5 lines
!!!阅读论文清单
* [Selected papers |Course001Papers]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 13-Apr-2012 12:41 3.229 kB LingyunWu to previous
22 13-Apr-2012 12:02 3.219 kB LingyunWu to previous | to last
21 13-Apr-2012 09:38 2.658 kB LingyunWu to previous | to last
« This page (revision-23) was last changed on 13-Apr-2012 12:41 by LingyunWu